Date | Article | Itilizatè | Wikipedya | Fichye | MedyaWiki | Modèl | Èd | Kategori | TimedText | Module | Gadget | Définition de gadget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 45,545 | 1,115 | 39,523 | 0 | 930 | 85 | ||||||
2022 | 6,823,435 | 53,263 | 324,237 | 1,610 | 428,253 | 114,275 | 23,027 | 632,865 | ||||
2021 | 7,382,266 | 20,161 | 87,678 | 1,175 | 6,673 | 4,772 | -12 | |||||
2020 | 7,609,692 | 21,617 | 47,069 | 235 | 6,598 | |||||||
2019 | 10,884,386 | 5,781 | 62,293 | 57,974 | 10,093 | 4,296 | ||||||
2018 | 7,258,946 | 16,657 | 102,777 | 62,126 | 0 | 19,989 | 317,486 | |||||
2017 | 1,549,570 | 23,128 | 94,490 | 1,088 | 40,702 | 14,149 | 177,851 | |||||
2016 | -2,879,699 | 167,029 | 135,925 | 43 | 858 | 114,652 | 76,996 | 34,489 | 644,163 | |||
2015 | 250,292 | 28,283 | 127,813 | 2 | -390 | 3,310 | ||||||
2014 | -177,282 | 31,656 | 77,330 | 229 | 22,619 | 6,270 | 188,043 | |||||
2013 | -15,912,702 | 197,037 | 42,766 | 5 | -230,705 | -1,093,104 | ||||||
2012 | 977,292 | 121,512 | 38,485 | -16 | 121,981 | 65,818 | ||||||
2011 | 1,322,806 | 179,927 | -7,527 | 2 | 32,674 | 131,521 | ||||||
2010 | 3,608,813 | 273,520 | 39,399 | 250 | -91 | 26,779 | 262,241 | |||||
2009 | 1,075,621 | 179,207 | 20,447 | 358 | 120,004 | 153,220 | ||||||
2008 | 59,218,288 | 1,065,881 | 147,533 | 106 | 131,910 | 544 | 292,072 | |||||
2007 | 3,010,461 | 335,206 | 17,547 | 4,716 | 47,945 | 639 | 145,572 | |||||
2006 | 4,459,225 | 81,977 | 61,191 | -22 | 106,139 | 1,886 | 89,495 | |||||
2005 | 169,433 | 31,260 | 30,635 | 32 | 76,432 | 15,582 | ||||||
2004 | 18,262 | 85 | 291 | 2,226 |
Date | Diskite | Diskisyon Itilizatè | Diskisyon Wikipedya | Diskisyon Fichye | Diskisyon MedyaWiki | Diskisyon Modèl | Diskisyon Èd | Diskisyon Kategori | TimedText talk | Discussion module | Discussion gadget | Discussion définition de gadget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,107 | 646 | 675 | 309 | ||||||||
2022 | 16,265 | 94,801 | 5,409 | 3,325 | 126 | 387 | 3,149 | |||||
2021 | 1,282 | 48,458 | 6,841 | 418 | ||||||||
2020 | -1,486 | 47,790 | 3,865 | 71 | ||||||||
2019 | 5,035 | 53,546 | 686 | 307 | ||||||||
2018 | 1,770 | 34,029 | 157 | 5,214 | 147 | |||||||
2017 | 9,885 | 24,856 | 2,232 | 4,010 | 8,101 | |||||||
2016 | 21,152 | 456,322 | 1,867 | 2,088 | 4,981 | 18,391 | ||||||
2015 | 7,023 | 449,214 | 696 | 17 | ||||||||
2014 | 4,318 | 5,754 | 2,118 | 4,220 | 679 | |||||||
2013 | 13,647 | 16,831 | -3,242 | 1,765 | ||||||||
2012 | 3,689 | 8,960 | 1,268 | |||||||||
2011 | 65,504 | 6,408 | 76 | |||||||||
2010 | 84,542 | 19,478 | 3,184 | 31 | 998 | 27,654 | ||||||
2009 | 16,947 | 37,427 | -3,505 | 406 | ||||||||
2008 | 125,196 | 453,490 | 8,911 | 13 | 21,427 | 90 | ||||||
2007 | 22,287 | 431,138 | 3,263 | 8,416 | 138 | |||||||
2006 | 2,922 | 33,048 | 4,748 | 3,573 | ||||||||
2005 | 7,039 | 13,205 | 1,187 | |||||||||
2004 |